主頁 > 產(chǎn)品 > 實(shí)驗(yàn)室純水機(jī) >
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)試劑型 | 除熱源型 | 低有機(jī)物型 | 基因研究型 |
產(chǎn)品型號(hào) | Touch10S-UP | Touch10S-UF | Touch10S-UV | Touch10S-UVF |
工作條件 | 進(jìn)水水源:市政自來水 進(jìn)水壓力:0.2-0.5Mpa 進(jìn)水溫度:5-40℃ | |||
產(chǎn)水電導(dǎo)率(μS/cm) | ≤0.06 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
產(chǎn)水電阻率(ΜΩ·cm) | ≥18 | 18.25 | 18.25 | 18.25 |
TOC含量(ppb) | ≤10 | ≤5 | ≤1-2 | ≤1-2 |
內(nèi)毒素含量(EU/mL) | - | ≤0.001 | - | ≤0.001 |
顆粒物質(zhì)(0.22μm) | <1/mL | <1/mL | <1/mL | <1/mL |
細(xì)菌(CFU/mL) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
取水流速(L/min) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
制水量(L/h) | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
金屬陽離子(ppb) | Fe、AI、Cr、Ni、Cu<0.005ppb Zn、K<0.02ppb、Na<0.01ppb | |||
陰離子(ppb) | CI¯、SO?²¯<0.01ppb NO?¯、NO?¯<0.02ppb | |||
可溶性硅SiO?(mg/L) | <0.01 | |||
吸光度(254nm·1cm光程) | <0.001 | |||
外形尺寸(mm) | ||||
型號(hào)解析 |
Touch 產(chǎn)品系列 (5-30) 產(chǎn)水量5、10、15、20、30L/h 01/02 反滲透過濾級(jí)別1級(jí)、2級(jí) |