主頁 > 產(chǎn)品 > 實(shí)驗(yàn)室純水機(jī) >
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 基礎(chǔ)應(yīng)用型 | 理化分析型 | 標(biāo)準(zhǔn)試劑型 |
產(chǎn)品型號(hào) | Smart1002-RO | Smart1002-DI | Smart1002-UP |
工作條件 | 進(jìn)水水源:市政自來水 進(jìn)水壓力:0.2-0.5Mpa 進(jìn)水溫度:5-40℃ | ||
產(chǎn)水電導(dǎo)率(μS/cm) | ≤5 | ≤0.5 | ≤0.06 |
產(chǎn)水電阻率(ΜΩ·cm) | ≥0.2 | ≥2 | ≥18 |
TOC含量(ppb) | - | - | ≤10 |
內(nèi)毒素含量(EU/mL) | - | - | - |
顆粒物質(zhì)(0.22μm) | - | - | <1/mL |
細(xì)菌(CFU/mL) | - | - | ≤1 |
取水流速(L/min) | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
制水量(L/h) | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
可溶性硅SiO?(mg/L) | - | <0.02 | <0.01 |
吸光度(254nm·1cm光程) | - | <0.01 | <0.001 |
外形尺寸(mm) | |||
型號(hào)解析 |
Smart 產(chǎn)品系列 (5-15) 產(chǎn)水量5、10、15L/h 01/02 反滲透過濾級(jí)別1級(jí)、2級(jí) |